Wednesday - Section A (24-Apr-24) |
BOARD 1
BD: 1 | 74 | Dlr: N |
| T97 | Vul: None |
| KJ952 | |
| A96 | |
J9 | | Q62 |
AJ842 | | 653 |
QT83 | | A764 |
J3 | | KT7 |
| AKT853 | |
| KQ | |
| | |
| Q8542 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 4 | 1 | - | 4 | 1 | | | 8 | |
S | 4 | 1 | - | 4 | 1 | | 9 | | 9 |
E | - | - | - | - | - | | | 14 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 2
BD: 2 | AQT9 | Dlr: E |
| A97 | Vul: N-S |
| JT9 | |
| Q72 | |
62 | | 854 |
JT54 | | KQ62 |
AQ6 | | 52 |
JT63 | | AK98 |
| KJ73 | |
| 83 | |
| K8743 | |
| 54 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 1 | - | 1 | - | | | 13 | |
S | - | 1 | - | 1 | - | | 8 | | 12 |
E | 4 | - | 4 | - | 2 | | | 7 | |
W | 4 | - | 4 | - | 2 |
|
| BOARD 3
BD: 3 | QJ7643 | Dlr: S |
| AJ86 | Vul: E-W |
| 3 | |
| 54 | |
AKT2 | | 8 |
K52 | | QT3 |
K2 | | QT754 |
K986 | | AQJ7 |
| 95 | |
| 974 | |
| AJ986 | |
| T32 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 8 | |
S | - | - | - | - | - | | 16 | | 11 |
E | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | | | 5 | |
W | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 |
|
|
|
BOARD 4
BD: 4 | T75 | Dlr: W |
| Q6 | Vul: Both |
| QJT842 | |
| JT | |
KQ94 | | J62 |
AT3 | | J9742 |
A5 | | K93 |
KQ98 | | 72 |
| A83 | |
| K85 | |
| 76 | |
| A6543 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 1 | - | - | - | | | 6 | |
S | - | 1 | - | - | - | | 18 | | 5 |
E | 2 | - | 4 | 3 | 4 | | | 11 | |
W | 2 | - | 4 | 3 | 4 |
|
| BOARD 5
BD: 5 | 86 | Dlr: N |
| KJ98 | Vul: N-S |
| T4 | |
| T7632 | |
AJT93 | | K4 |
Q62 | | T7543 |
K863 | | A52 |
9 | | A85 |
| Q752 | |
| A | |
| QJ97 | |
| KQJ4 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | - | - | - | - | | | 4 | |
S | 2 | - | - | - | - | | 10 | | 11 |
E | - | 3 | 3 | 2 | - | | | 15 | |
W | - | 3 | 3 | 2 | - |
|
| BOARD 6
BD: 6 | KT8 | Dlr: E |
| AJ6 | Vul: E-W |
| KT83 | |
| JT2 | |
932 | | AQJ4 |
3 | | Q92 |
AQ5 | | J76 |
KQ7643 | | 985 |
| 765 | |
| KT8754 | |
| 942 | |
| A | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | 3 | - | 1 | | | 12 | |
S | - | - | 2 | - | 1 | | 11 | | 10 |
E | 4 | 1 | - | 2 | - | | | 7 | |
W | 4 | 1 | - | 2 | - |
|
|
|
BOARD 7
BD: 7 | AT9 | Dlr: S |
| AJ853 | Vul: Both |
| T | |
| 8752 | |
QJ2 | | K854 |
T64 | | Q2 |
7642 | | KQJ5 |
K94 | | JT3 |
| 763 | |
| K97 | |
| A983 | |
| AQ6 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 3 | - | 3 | 1 | 2 | | | 9 | |
S | 3 | - | 3 | 1 | 2 | | 6 | | 12 |
E | - | 1 | - | - | - | | | 13 | |
W | - | 1 | - | - | - |
|
| BOARD 8
BD: 8 | A842 | Dlr: W |
| 83 | Vul: None |
| AKT964 | |
| 3 | |
Q63 | | 9 |
A6 | | QJ974 |
3 | | QJ5 |
KQJ9642 | | AT75 |
| KJT75 | |
| KT52 | |
| 872 | |
| 8 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 3 | - | 3 | - | | | 11 | |
S | - | 3 | - | 3 | - | | 12 | | 10 |
E | 5 | - | 1 | - | - | | | 7 | |
W | 5 | - | 1 | - | - |
|
| BOARD 9
BD: 9 | AQ64 | Dlr: N |
| AT964 | Vul: E-W |
| 84 | |
| 85 | |
97 | | KJT5 |
75 | | J832 |
KQT975 | | A62 |
QJ3 | | 62 |
| 832 | |
| KQ | |
| J3 | |
| AKT974 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | - | 2 | 1 | - | | | 10 | |
S | 2 | - | 2 | 1 | - | | 8 | | 9 |
E | - | 2 | - | - | 1 | | | 13 | |
W | - | 2 | - | - | 1 |
|
|
|
Wednesday - Section A (24-Apr-24) |
BOARD 10
BD: 10 | Q9 | Dlr: E |
| QT | Vul: Both |
| A985 | |
| J6542 | |
KJ7 | | AT8543 |
92 | | AJ64 |
KT762 | | 3 |
Q93 | | K7 |
| 62 | |
| K8753 | |
| QJ4 | |
| AT8 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | 1 | - | - | - | | | 9 | |
S | 2 | 1 | - | - | - | | 9 | | 12 |
E | - | - | - | 4 | 2 | | | 10 | |
W | - | - | - | 4 | 2 |
|
| BOARD 11
BD: 11 | KQJ842 | Dlr: S |
| A982 | Vul: None |
| 65 | |
| 5 | |
A975 | | 3 |
KQ6 | | JT73 |
AT4 | | KQ72 |
J73 | | QT94 |
| T6 | |
| 54 | |
| J983 | |
| AK862 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | 2 | - | | | 10 | |
S | - | - | - | 2 | - | | 14 | | 8 |
E | 2 | 2 | 2 | - | - | | | 8 | |
W | 2 | 2 | 2 | - | - |
|
| BOARD 12
BD: 12 | 42 | Dlr: W |
| K94 | Vul: N-S |
| KJ93 | |
| AK43 | |
7653 | | KQ98 |
865 | | AQJ3 |
8764 | | 52 |
JT | | 765 |
| AJT | |
| T72 | |
| AQT | |
| Q982 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | | | 14 | |
S | 4 | 4 | 1 | - | 4 | | 1 | | 12 |
E | - | - | - | - | - | | | 13 | |
W | - | - | - | - | - |
|
|
|
BOARD 13
BD: 13 | J5432 | Dlr: N |
| 4 | Vul: Both |
| 3 | |
| AQT974 | |
AQ6 | | T8 |
KJ963 | | AQT82 |
A976 | | QJT2 |
8 | | KJ |
| K97 | |
| 75 | |
| K854 | |
| 6532 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | - | - | - | - | | | 7 | |
S | 2 | - | - | - | - | | 14 | | 13 |
E | - | 6 | 6 | 1 | 6 | | | 6 | |
W | - | 6 | 6 | 1 | 6 |
|
| BOARD 14
BD: 14 | KJ42 | Dlr: E |
| AK8 | Vul: None |
| JT2 | |
| 732 | |
9853 | | AT7 |
2 | | T3 |
AK543 | | Q9876 |
JT8 | | KQ6 |
| Q6 | |
| QJ97654 | |
| | |
| A954 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | - | 4 | - | 1 | | | 12 | |
S | 1 | - | 4 | - | 1 | | 8 | | 11 |
E | - | 3 | - | 1 | - | | | 9 | |
W | - | 3 | - | - | - |
|
| BOARD 15
BD: 15 | Q3 | Dlr: S |
| AT8653 | Vul: N-S |
| J9 | |
| K86 | |
K92 | | AJ86 |
94 | | KJ72 |
AKT42 | | 63 |
Q32 | | J54 |
| T754 | |
| Q | |
| Q875 | |
| AT97 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 10 | |
S | - | - | - | - | - | | 12 | | 10 |
E | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | 8 | |
W | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|
|
|
BOARD 16
BD: 16 | 743 | Dlr: W |
| KT943 | Vul: E-W |
| T5 | |
| K84 | |
982 | | T5 |
7 | | AJ652 |
J83 | | AK7642 |
AJT753 | | |
| AKQJ6 | |
| Q8 | |
| Q9 | |
| Q962 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | 1 | - | | | 6 | |
S | - | - | - | - | - | | 6 | | 12 |
E | 1 | 4 | 1 | - | 1 | | | 16 | |
W | 1 | 4 | 1 | - | 1 |
|
| BOARD 17
BD: 17 | J54 | Dlr: N |
| AQ86 | Vul: None |
| QJ3 | |
| Q83 | |
A872 | | 9 |
K | | T97532 |
852 | | K96 |
KJT96 | | A72 |
| KQT63 | |
| J4 | |
| AT74 | |
| 54 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 2 | - | 3 | 1 | | | 12 | |
S | - | 2 | - | 3 | 1 | | 11 | | 7 |
E | 1 | - | - | - | - | | | 10 | |
W | 1 | - | - | - | - |
|
| BOARD 18
BD: 18 | 7 | Dlr: E |
| QJ952 | Vul: N-S |
| KJT7 | |
| AQ7 | |
Q863 | | AJT94 |
A76 | | K43 |
Q95 | | 842 |
K94 | | 86 |
| K52 | |
| T8 | |
| A63 | |
| JT532 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | | | 13 | |
S | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | | 11 | | 8 |
E | - | - | - | - | - | | | 8 | |
W | - | - | - | - | - |
|
|
|
Wednesday - Section A (24-Apr-24) |
BOARD 19
BD: 19 | 874 | Dlr: S |
| A964 | Vul: E-W |
| AQJ96 | |
| 9 | |
A96 | | KJT532 |
875 | | KQ32 |
KT542 | | |
AQ | | 852 |
| Q | |
| JT | |
| 873 | |
| KJT7643 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | 1 | - | - | - | | | 11 | |
S | 1 | - | - | - | - | | 13 | | 9 |
E | - | - | 3 | 5 | 3 | | | 7 | |
W | - | - | 3 | 5 | 4 |
|
| BOARD 20
BD: 20 | AT74 | Dlr: W |
| 873 | Vul: Both |
| 765 | |
| J98 | |
K | | 963 |
KQT94 | | A65 |
QJT2 | | A83 |
732 | | AKQ6 |
| QJ852 | |
| J2 | |
| K94 | |
| T54 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 5 | |
S | - | - | - | - | - | | 11 | | 17 |
E | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | | | 7 | |
W | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 |
|
| BOARD 21
BD: 21 | QJ843 | Dlr: N |
| QJT7 | Vul: N-S |
| A83 | |
| 5 | |
6 | | A72 |
AK862 | | 95 |
KT2 | | Q765 |
JT93 | | A862 |
| KT95 | |
| 43 | |
| J94 | |
| KQ74 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | 1 | - | | | 10 | |
S | - | - | - | 1 | - | | 11 | | 10 |
E | 3 | 2 | 2 | - | 1 | | | 9 | |
W | 3 | 2 | 2 | - | 1 |
|
|
|
BOARD 22
BD: 22 | AJ765 | Dlr: E |
| Q | Vul: E-W |
| Q963 | |
| J97 | |
K9 | | T32 |
A9762 | | KT4 |
K4 | | A52 |
A542 | | QT86 |
| Q84 | |
| J853 | |
| JT87 | |
| K3 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 1 | - | 1 | - | | | 10 | |
S | - | 1 | - | 1 | - | | 14 | | 9 |
E | 4 | - | 4 | - | 3 | | | 7 | |
W | 4 | - | 4 | - | 3 |
|
| BOARD 23
BD: 23 | K854 | Dlr: S |
| AT87 | Vul: Both |
| 5 | |
| K952 | |
A2 | | Q76 |
532 | | KJ6 |
AJ8432 | | QT76 |
A6 | | QT3 |
| JT93 | |
| Q94 | |
| K9 | |
| J874 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | - | - | 1 | - | | | 10 | |
S | 1 | - | - | 1 | - | | 13 | | 10 |
E | - | 4 | 1 | - | 4 | | | 7 | |
W | - | 4 | 1 | - | 4 |
|
| BOARD 24
BD: 24 | Q2 | Dlr: W |
| KT76 | Vul: None |
| A4 | |
| AKQT8 | |
T8653 | | J97 |
A8 | | QJ94 |
K982 | | J7 |
94 | | J732 |
| AK4 | |
| 532 | |
| QT653 | |
| 65 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | | | 18 | |
S | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | | 7 | | 6 |
E | - | - | - | - | - | | | 9 | |
W | - | - | - | - | - |
|
|
|
BOARD 25
BD: 25 | 64 | Dlr: N |
| QT75 | Vul: E-W |
| JT863 | |
| KT | |
JT83 | | A75 |
AJ32 | | K |
K4 | | AQ9752 |
964 | | AQ3 |
| KQ92 | |
| 9864 | |
| | |
| J8752 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 6 | |
S | - | - | - | - | - | | 9 | | 19 |
E | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | | | 6 | |
W | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 |
|
| BOARD 26
BD: 26 | AK4 | Dlr: E |
| KQ9 | Vul: Both |
| T762 | |
| 632 | |
J97 | | T8 |
875 | | 62 |
943 | | Q85 |
AT75 | | KQJ984 |
| Q6532 | |
| AJT43 | |
| AKJ | |
| | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | 4 | 7 | 7 | 1 | | | 12 | |
S | 1 | 4 | 7 | 7 | 1 | | 5 | | 8 |
E | - | - | - | - | - | | | 15 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 27
BD: 27 | Q943 | Dlr: S |
| T52 | Vul: None |
| AK52 | |
| 32 | |
J65 | | KT8 |
K96 | | AQJ843 |
97 | | 3 |
AKQ76 | | 954 |
| A72 | |
| 7 | |
| QJT864 | |
| JT8 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 2 | - | - | - | | | 9 | |
S | - | 2 | - | - | - | | 13 | | 10 |
E | 5 | - | 5 | 1 | - | | | 8 | |
W | 5 | - | 5 | 1 | - |
|
|
|
Wednesday - Section A (24-Apr-24) |
BOARD 28
BD: 28 | AQ43 | Dlr: W |
| K9854 | Vul: N-S |
| 8 | |
| KJ5 | |
J9765 | | K8 |
AJ | | QT632 |
QT9 | | 754 |
QT7 | | A93 |
| T2 | |
| 7 | |
| AKJ632 | |
| 8642 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | 3 | - | - | - | | | 13 | |
S | 1 | 2 | - | - | - | | 10 | | 9 |
E | - | - | 1 | - | 1 | | | 8 | |
W | - | - | 1 | - | 1 |
|
| BOARD 29
BD: 29 | Q | Dlr: N |
| 652 | Vul: Both |
| AKQT53 | |
| J75 | |
J7654 | | AKT832 |
J97 | | AK8 |
98 | | 4 |
863 | | AT9 |
| 9 | |
| QT43 | |
| J762 | |
| KQ42 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 3 | 3 | 1 | - | - | | | 12 | |
S | 3 | 3 | 1 | - | - | | 2 | | 18 |
E | - | - | - | 3 | 1 | | | 8 | |
W | - | - | - | 3 | 1 |
|
| BOARD 30
BD: 30 | 76 | Dlr: E |
| A764 | Vul: None |
| Q | |
| J98532 | |
A854 | | KJT32 |
983 | | T5 |
K9764 | | 52 |
K | | A764 |
| Q9 | |
| KQJ2 | |
| AJT83 | |
| QT | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | - | 2 | - | - | | | 7 | |
S | 2 | - | 3 | - | - | | 10 | | 8 |
E | - | 1 | - | 3 | 2 | | | 15 | |
W | - | 1 | - | 3 | 2 |
|
|
|
BOARD 31
BD: 31 | AJ7 | Dlr: S |
| 872 | Vul: N-S |
| AQ | |
| Q9873 | |
9632 | | K854 |
64 | | AQJ53 |
854 | | K76 |
AKJT | | 5 |
| QT | |
| KT9 | |
| JT932 | |
| 642 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 13 | |
S | - | - | - | - | - | | 8 | | 13 |
E | - | - | 2 | 2 | 2 | | | 6 | |
W | - | - | 2 | 2 | 2 |
|
| BOARD 32
BD: 32 | A74 | Dlr: W |
| QT97 | Vul: E-W |
| K | |
| KJ953 | |
85 | | KQJ63 |
AK643 | | 2 |
J95 | | AT8763 |
T82 | | 7 |
| T92 | |
| J85 | |
| Q42 | |
| AQ64 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | - | - | - | - | | | 13 | |
S | 1 | - | - | - | - | | 8 | | 10 |
E | - | 4 | - | 2 | - | | | 9 | |
W | - | 4 | - | 2 | - |
|
| BOARD 33
BD: 33 | Q5 | Dlr: N |
| AQ843 | Vul: None |
| K96 | |
| JT4 | |
732 | | JT9 |
T7 | | KJ96 |
JT43 | | 52 |
A976 | | Q853 |
| AK864 | |
| 52 | |
| AQ87 | |
| K2 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | | | 12 | |
S | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | | 5 | | 7 |
E | - | - | - | - | - | | | 16 | |
W | - | - | - | - | - |
|
|
|
BOARD 34
BD: 34 | A986 | Dlr: E |
| Q43 | Vul: N-S |
| JT3 | |
| 875 | |
T | | QJ4 |
KT8 | | AJ652 |
AKQ94 | | 8 |
QT43 | | KJ62 |
| K7532 | |
| 97 | |
| 7652 | |
| A9 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 7 | |
S | - | - | - | - | - | | 14 | | 12 |
E | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | | | 7 | |
W | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 |
|
| BOARD 35
BD: 35 | QT65 | Dlr: S |
| KJ6 | Vul: E-W |
| T | |
| AKT53 | |
A82 | | K9743 |
Q | | A752 |
AKQ8653 | | 92 |
72 | | Q6 |
| J | |
| T9843 | |
| J74 | |
| J984 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | - | 3 | - | - | | | 13 | |
S | 2 | - | 3 | - | - | | 15 | | 9 |
E | - | 4 | - | 3 | 2 | | | 3 | |
W | - | 4 | - | 3 | 2 |
|
| BOARD 36
BD: 36 | K86 | Dlr: W |
| A6 | Vul: Both |
| A952 | |
| AQT8 | |
AJ72 | | Q943 |
KT32 | | QJ |
4 | | KQJT7 |
6543 | | KJ |
| T5 | |
| 98754 | |
| 863 | |
| 972 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 17 | |
S | - | - | - | - | - | | 8 | | 15 |
E | - | 2 | 1 | 3 | 1 | | | 0 | |
W | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
|
|
|